به نام خدا
در تاریخ ۱۱ آبان، آمار ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت ۹۴ به تفکیک هر کانون رسماً اعلام شد.
س قبولی در هر کانون را جداگانه بررسی می نماییم.
اول) نگاهی مقایسه ای به آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سال های ۹۳ و ۹۴
آمار ثبت نام و ظرفیت پذیرش در سالهای ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل است:
| ردیف | نام کانون | ثبت نام ۹۳ | ظرفیت پذیرش۹۳ | ثبت نام ۹۴ | ظرفیت پذیرش۹۴ |
| ۱ | مرکز | ۱۵۸۰۲ | ۱۰۰۰ | ۲۱۸۰۳ | ۱۰۰۰ |
| ۲ | آذربایجان شرقی | ۳۲۴۳ | ۱۲۰ | ۳۳۱۲ | ۹۰ |
| ۳ | فارس | ۳۴۵۵ | ۱۳۶ | ۴۱۵۵ | ۱۱۰ |
| ۴ | اصفهان | ۲۶۲۱ | ۱۳۰ | ۳۳۴۸ | ۱۳۰ |
| ۵ | آذربایجان غربی | ۱۹۱۷ | ۵۶ | ۲۲۸۶ | ۴۴ |
| ۶ | مازندران | ۱۸۸۳ | ۷۲ | ۲۳۶۷ | ۷۲ |
| ۷ | خراسان | ۲۳۸۵ | ۱۲۰ | ۱۹۷۴ | ۶۰ |
| ۸ | گیلان | ۱۴۳۹ | ۵۰ | ۲۰۴۸ | ۵۰ |
| ۹ | قزوین | ۱۷۲۴ | ۷۵ | ۱۱۵۴ | ۵۰ |
| ۱۰ | خوزستان | ۳۸۴۰ | ۱۵۰ | ۲۹۶۵ | ۵۰ |
| ۱۱ | کرمانشاه | ۱۰۵۴ | ۲۵ | ۲۲۸۵ | ۵۲ |
| ۱۲ | همدان | ۸۵۷ | ۳۵ | ۱۰۴۶ | ۳۵ |
| ۱۳ | قم | ۴۱۰ | ۲۰ | ۱۲۵۷ | ۳۰ |
| ۱۴ | کردستان | ۸۳۳ | ۳۰ | ۱۰۳۲ | ۴۰ |
| ۱۵ | گلستان | ۱۱۸۳ | ۴۵ | ۱۶۲۷ | ۴۵ |
| ۱۶ | اردبیل | ۱۵۴۰ | ۵۰ | ۱۶۵۰ | ۵۰ |
| ۱۷ | مرکزی(اراک) | ۶۰۷ | ۲۵ | ۷۳۶ | ۲۵ |
| ۱۸ | بوشهر | ۱۵۸۶ | ۴۵ | ۱۹۵۰ | ۵۰ |
| ۱۹ | زنجان | ۷۲۰ | ۳۰ | ۱۰۸۷ | ۳۵ |
| ۲۰ | لرستان | ۱۴۱۳ | ۴۰ | ۱۲۶۴ | ۳۵ |
| ۲۱ | کرمان | ۳۶۴۷ | ۱۷۶ | ۱۶۶۴ | ۴۰ |
| ۲۲ | البرز | ۲۵۱۶ | ۱۰۰ | ۲۸۵۹ | ۱۰۰ |
| ۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۸۴۳ | ۴۰ | ۶۵۹ | ۲۰ |
| * | جمع کل | ۵۵۵۱۸ | ۲۵۷۰ | ۶۴۵۲۸ | ۲۲۱۳ |
توجه: در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳:
الف. تعداد ۹۰۱۰ نفر، افزایش داوطلب داریم.
ب. تعداد ۳۵۷ نفر، کاهش ظرفیت پذیرش داریم.
دوم) پیش بینی احتمال قبولی به تفکیک هر کانون
اگر کیفیت آزمون سال ۹۴ را همانند و هم سطح آزمون سال ۹۳ فرض نماییم و با فرض ثبات سطح علمی شرکت کنندگان می توان وضعیت قبولی در هر کانون را به شرح ذیل پیش بینی نمود.
| ردیف | نام کانون | رتبه۹۳ | معدل ۹۳ | رتبه ۹۲ | معدل ۹۲ | رتبه ۹۴ | معدل قبولی |
| ۱ | مرکز | ۸۰۰ | ۵۷ | ۱۰۰۰ | ۶/ ۵۴ | ۱۰۰۰ | ۵۷ |
| ۲ | آذربایجان شرقی | ۴۲ | ۹/ ۶۰ | ۹۹ | ۹/ ۵۳ | ۱۲۰ | ۵۶ |
| ۳ | فارس | ۵۰ | ۲/ ۶۴ | ۱۰۰ | ۴/ ۶۰ | ۱۱۰ | ۶۰ |
| ۴ | اصفهان | ۱۰۰ | ۷/ ۵۷ | ۱۲۵ | ۵/ ۵۶ | ۱۳۰ | ۵۸ |
| ۵ | آذربایجان غربی | ۴۲ | ۹/ ۵۵ | ۵۵ | ۳/ ۵۲ | ۴۴ | ۵/ ۵۶ |
| ۶ | مازندران | ۴۷ | ۵/ ۵۹ | ۶۸ | ۷/ ۵۴ | ۷۲ | ۵۸ |
| ۷ | خراسان | ۵۳ | ۲/ ۶۴ | ۷۸ | ۸/ ۶۰ | ۶۰ | ۶۴ |
| ۸ | گیلان | ۳۴ | ۸/ ۵۹ | ۴۸ | ۲/ ۵۵ | ۵۰ | ۵۷ |
| ۹ | قزوین | ۳۳ | ۵/۶۰ | ۵۴ | ۶/ ۵۸ | ۵۰ | ۵۹ |
| ۱۰ | خوزستان | ۹ | ۵/ ۶۷ | ۴۸ | ۸/ ۵۸ | ۵۰ | ۵۹ |
| ۱۱ | کرمانشاه | ۱۵ | ۱/ ۵۷ | ۷۸ | ۱/ ۴۰ | ۵۰ | ۵۳ |
| ۱۲ | همدان | ۱۱ | ۵/ ۶۴ | ۳۲ | ۵۷ | ۳۵ | ۵۸ |
| ۱۳ | قم | ۱۷ | ۲/ ۵۴ | ۳۴ | ۸/ ۴۶ | ۳۰ | ۵۶ |
| ۱۴ | کردستان | ۲۷ | ۷/ ۵۶ | ۵۹ | ۸/ ۴۷ | ۴۰ | ۵۵ |
| ۱۵ | گلستان | ۲۵ | ۴/ ۵۹ | ۴۰ | ۵۶ | ۴۵ | ۵۷ |
| ۱۶ | اردبیل | ۲۵ | ۵/ ۶۰ | ۴۲ | ۲/ ۵۸ | ۵۰ | ۵/ ۵۷ |
| ۱۷ | مرکزی(اراک) | ۱ | ۲/ ۷۵ | ۲۵ | ۵۵ | ۲۵ | ۵۶ |
| ۱۸ | بوشهر | ۴۰ | ۵۴ | ۶۳ | ۸/ ۵۳ | ۵۰ | ۵۵ |
| ۱۹ | زنجان | ۲۷ | ۹/ ۵۵ | ۳۹ | ۱/ ۵۰ | ۳۵ | ۵۵ |
| ۲۰ | لرستان | ۲۸ | ۲/ ۶۰ | ۳۵ | ۵۹ | ۳۵ | ۶۰ |
| ۲۱ | کرمان | ۳۳ | ۶/ ۶۰ | ۶۷ | ۸/ ۵۷ | ۴۰ | ۵۹ |
| ۲۲ | البرز | ۸۴ | ۲/ ۵۸ | ۹۷ | ۹/ ۵۶ | ۱۰۰ | ۵۸ |
| ۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۱۱ | ۵۸ | ۲۸ | ۵۴ | ۲۰ | ۵۶ |
توجه:
۱- معمولاً کیفیت علمی پذیرفته شدگان، نسبت به سال های گذشته ثابت است.
۲- حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع داوطلبان احتمال کسب معدل بیش از ۵۰ درصد را دارند. به عبارت دیگر، رقابت واقعی برای قبولی میان همین گروه از داوطلبان می باشد.
۳-در صورت آسان بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد به حداقل معدل قبولی اضافه خواهد شد.
۴- صورت سخت بودن سطح سوالات نسبت به سال ۹۳، حداکثر تا ۵ درصد از حداقل معدل قبولی کاسته خواهد شد.
سوم) وضعیت تغییرات ظرفیت پذیرش و نسبت احتمال قبولی
توجه: علامت (منفی) بیانگر کاهش، علامت (مثبت) بیانگر افزایش و (ــــــ)، بیانگر بدون تغییر است.
| ردیف | نام کانون | کاهش ظرفیت | افزایش ظرفیت | احتمال قبولی نسبت به ظرفیت پذیرش |
| ۱ | مرکز | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۲۲ |
| ۲ | آذربایجان شرقی | ۳۰- | ــــــــ | ۱ به ۳۷ |
| ۳ | فارس | ۲۶- | ــــــــ | ۱ به ۳۸ |
| ۴ | اصفهان | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۲۶ |
| ۵ | آذربایجان غربی | ۱۲- | ــــــــ | ۱ به ۵۲ |
| ۶ | مازندران | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۳۳ |
| ۷ | خراسان | ۶۰- | ــــــــ | ۱ به ۳۳ |
| ۸ | گیلان | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۴۱ |
| ۹ | قزوین | ۲۵- | ــــــــ | ۱ به ۲۳ |
| ۱۰ | خوزستان | ۱۰۰- | ــــــــ | ۱ به ۶۰ |
| ۱۱ | کرمانشاه | ــــــــ | ۲۷+ | ۱ به ۴۴ |
| ۱۲ | همدان | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۳۰ |
| ۱۳ | قم | ــــــــ | ۱۰+ | ۱ به ۴۲ |
| ۱۴ | کردستان | ــــــــ | ۱۰+ | ۱ به ۲۶ |
| ۱۵ | گلستان | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۳۶ |
| ۱۶ | اردبیل | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۳۳ |
| ۱۷ | مرکزی(اراک) | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۳۰ |
| ۱۸ | بوشهر | ــــــــ | ۵+ | ۱ به ۳۹ |
| ۱۹ | زنجان | ــــــــ | ۵+ | ۱ به ۳۱ |
| ۲۰ | لرستان | ۵- | ــــــــ | ۱ به ۳۶ |
| ۲۱ | کرمان | ۱۳۶- | ــــــــ | ۱ به ۴۲ |
| ۲۲ | البرز | ــــــــ | ــــــــ | ۱ به ۲۹ |
| ۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۲۰- | ــــــــ | ۱ به ۳۳ |
| * | مجموع | ۳۵۷- | ــــــــ | ۱ به ۲۹ |
چند نکته مهم:
۱- کانون مرکز با ۲۱۸۰۳ داوطلب، بیشترین آمار و کانون چهارمحال و بختیاری با ۶۵۹ داوطلب، کمترین آمار ثبت نام را دارند.
۲- بالاترین شانس قبولی در کانون مرکز و پایین ترین شانس قبولی در کانون خوزستان است.
۳- در کانون های اصفهان، مازندران، خراسان، گیلان و کرمان نسبت به شرکت کنندگان خانم نسبت به آقایان بیشتر است.
۴- در مجموع ثبت نام کنندگان، آمار ثبت نام آقایان نسبت خانم ها بیشتر است.
۵-کانون قم، با ۶/ ۲ برابر نسبت به سال گذشته، بالاترین حجم افزایش ثبت نام کنندگان را دارد.
۶- در سال ۹۳، کانون های خراسان، فارس و لرستان بالاترین و کانون های چهارمحال ، خوزستان و آذربایجان غربی، پایین ترین نمره ی قبولی را داشتند.
۷- در سال ۹۳، کانون های مرکز، قزوین و اصفهان بالاترین و کانون های کرمانشاه، خوزستان و گیلان پایین ترین معدل علمی شرکت کنندگان را داشتند.
موفق باشید
محمدفرجی
مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه
۱۶/ ۸/ ۹۴
تماس با موسسه